Specifiche
Caratteristiche cerniera | Valore |
Portata massima // approfondimento // | 80 kg (2 cerniere) |
Materiale carcassa, corpi e bielle | Zama |
Materiale cover | Alluminio |
Larghezza carcassa cerniera lato porta | 28 mm |
Misura K // approfondimento // | massimo 4 mm |
Cerniera centrata (Spessore massimo) // approfondimento // | massimo 36 mm |
Cicli collaudata | 200.000 |
Resistenza nebbia salina | 240 ore |
Peso cerniera | 0,797 kg |
Angolo di apertura | 180° |
Classificazione cerniera // guida alla lettura // | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 |
Numero fulcri | 5 |
Resistenza al fuoco | EI30 (30 min) | UL (20 min) |
Assi con regolazione assistita // approfondimento // | X - Z |
Regolazione orizzontale (Asse X) | +3 mm / - 3 mm |
Regolazione verticale (Asse Z) | +3 mm / - 3 mm |
Regolazione planare (Asse Y) | +1 mm / - 1 mm |
Intercambiabile con | K8080, K8120 |
Viti per fissaggio | Sì |
Kit cover vite | Sì |
Plus
- Cerniera per porte da interno a filo-muro // approfondimento //
- Regolabile tridimensionalmente, tutte le regolazioni indipendenti, regolazioni verticale ed orizzontale assistite, autoportanti
- Boccole anti-usura (non necessita di manutenzione/lubrificazione)
- 3 finiture disponibili
- Testata nell’uso con chiudiporta
- Ideale per telai in legno, acciaio e alluminio
- Marcatura CE
- Installabile in luoghi con elevate frequenze di apertura e chiusura
Plus focus










