Specifiche
Caratteristiche cerniera | Valore |
Portata massima // approfondimento // | 60 kg (2 cerniere) |
Materiale (carcassa, corpi, bielle, cover) | Acciaio |
Larghezza carcassa cerniera lato porta | 31 mm |
Misura K // approfondimento // | massimo 7 mm |
Cerniera centrata (Spessore massimo) // approfondimento // | massimo 45 mm |
Rivestimento boiserie | massimo 7 mm |
Cicli collaudata | 200.000 |
Resistenza nebbia salina | 240 ore |
Peso cerniera | 0,322 kg |
Angolo di apertura | 180° |
Classificazione cerniera // guida alla lettura // | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 |
Numero fulcri | 7 |
Resistenza al fuoco | EI30 (30 min) | UL (20 min) |
Assi con regolazione assistita // approfondimento // | X - Y - Z |
Regolazione orizzontale (Asse X) | +1 mm / - 1 mm |
Regolazione verticale (Asse Z) | +3 mm / - 3 mm |
Regolazione planare (Asse Y) | +1 mm / - 1 mm |
Viti per fissaggio | Sì |
Kit cover vite | Optional |
Plus
- Applicabile in porta da interno a filo-muro o applicazione boiserie // approfondimento //
- Regolabile tridimensionalmente, tutte le regolazioni indipendenti, assistite, autoportanti
- Boccole anti-usura (non necessita di manutenzione/lubrificazione)
- Diverse finiture disponibili
- Testata nell’uso con chiudiporta
- Cerniera FullHD // approfondimento //
- Ideale per telai in legno, acciaio e alluminio
Plus focus












Video e Regolazione
Hai ancora dubbi sulla scelta o l'installazione di una cerniera? Consulta la nostra guida "I fattori da considerare per scegliere la cerniera"
Guarda ora